TAZ Insertos de roscado ranurados

TAZ Insertos de roscado ranurados


Instalación

Atornille los insertos en los orificios del boss siguiendo los procedimientos estándar para sujetadores autorroscantes, utilizando herramientas manuales o equipos automáticos de atornillado. Las dimensiones del boss mostradas son solo de referencia y pueden variar dependiendo del tipo de plástico y la aplicación. No se requiere un avellanado, pero puede ayudar a reducir rebabas de moldeo, astillado de bordes o problemas de alineación durante la instalación.

PDF de Producto

Dimensiones del Resalte

Rosca del Inserto L Longitud Resalte
U V W Y
M2 x 0.4 4.00 3.50 3.10-3.30 1.25 4.40
M2 x 0.4 4.80 3.50 3.10-3.30 1.25 5.30
M2.5 x 0.45 4.00 4.33 3.80-4.10 1.55 4.40
M2.5 x 0.45 5.25 4.33 3.80-4.10 1.55 5.80
M2.5 x 0.45 6.25 4.33 3.80-4.10 1.55 6.90
M3 x 0.5 4.00 4.73 4.10-4.40 1.65 4.40
M3 x 0.5 5.25 4.73 4.10-4.40 1.65 5.80
M3 x 0.5 6.25 4.73 4.10-4.40 1.65 6.90
M3.5 x 0.6 5.00 5.52 5.00-5.30 2.00 5.50
M3.5 x 0.6 6.20 5.52 5.00-5.30 2.00 6.90
M3.5 x 0.6 7.30 5.52 5.00-5.30 2.00 8.10
M4 x 0.7 5.60 6.31 5.80-6.10 2.30 6.20
M4 x 0.7 7.10 6.31 5.80-6.10 2.30 7.90
M4 x 0.7 8.40 6.31 5.80-6.10 2.30 9.30
M5 x 0.8 6.40 7.50 6.90-7.20 2.70 7.10
M5 x 0.8 8.40 7.50 6.90-7.20 2.70 9.30
M5 x 0.8 10.00 7.50 6.90-7.20 2.70 11.0
M6 x 1 7.90 8.69 8.00-8.40 3.15 8.70
M6 x 1 9.80 8.69 8.00-8.40 3.15 10.8
M6 x 1 12.00 8.69 8.00-8.40 3.15 13.2
M8 x 1.25 7.50 11.06 10.1-10.6 4.00 8.30
M8 x 1.25 9.50 11.06 10.1-10.6 4.00 10.5
M8 x 1.25 12.40 11.06 10.1-10.6 4.00 13.7
M8 x 1.25 14.00 11.06 10.1-10.6 4.00 15.6
M10 x 1.5 12.00 13.95 13.0-13.5 5.10 13.2
M10 x 1.5 16.00 13.95 13.0-13.5 5.10 17.6

Instalación

Enrosque los insertos en los orificios del resalte siguiendo los procedimientos estándar de sujetadores autorroscantes utilizando herramientas manuales o equipos automáticos de atornillado. Las dimensiones de los resaltos que se muestran son de referencia y pueden variar según el tipo de plástico y la aplicación. No se requiere un escariado, pero puede reducir rebabas del molde de plástico, desconchados en los bordes o problemas de alineación en la instalación.