SSZS Insertos con pernos roscados
Características
- Instalación autorroscante en una variedad de materiales.
- Alta resistencia a la extracción en plásticos débiles.
- Adecuado para aplicaciones donde el desprendimiento es inevitable.
General
| Rosca de Inserto | Código de Rosca de Inserto | L Longitud de Inserto | Código de Longitud de Inserto | Diám. del Orificio del Jefe B | A Espesor de Cabeza | C Diámetro de Cabeza | D Diámetro Máx. de Inserto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termoplásticos +.004 -.000 | Termoestables +.004 -.000 | |||||||
| 2-56 | 256 | .236 | 236 | .157-.161 | .161-.169 | .023 | .236 | .177 |
| 4-40 | 440 | .236 | 236 | .157-.161 | .161-.169 | .023 | .236 | .177 |
| 6-32 | 632 | .315 | 315 | .209-.213 | .217-.224 | .029 | .295 | .236 |
| 8-32 | 832 | .315 | 315 | .228-.232 | .236-.244 | .035 | .312 | .256 |
| 10-24 | 1024 | .394 | 394 | .280-.283 | .287-.299 | .042 | .374 | .315 |
| 10-32 | 1032 | .394 | 394 | .280-.283 | .287-.299 | .042 | .374 | .315 |
| 1/4-20 | 2520 | .551 | 551 | .339-.346 | .354-.370 | .052 | .472 | .394 |
| 1/4-28 | 2528 | .551 | 551 | .339-.346 | .354-.370 | .052 | .472 | .394 |
| 5/16-18 | 3118 | .591 | 591 | .417-.425 | .433-.449 | .052 | .551 | .472 |
| 5/16-24 | 3124 | .591 | 591 | .417-.425 | .433-.449 | .052 | .551 | .472 |
| 3/8-16 | 3716 | .709 | 709 | .496-.504 | .512-.528 | .062 | .630 | .551 |
| 3/8-24 | 3724 | .709 | 709 | .496-.504 | .512-.528 | .062 | .630 | .551 |
| 1/2-13 | 5013 | .866 | 866 | .575-.583 | .591-.606 | .062 | .709 | .630 |
| 1/2-20 | 5020 | .866 | 866 | .575-.583 | .591-.606 | .062 | .709 | .630 |
Longitud del Espárrago
| Rosca del Espárrago | Código de Rosca del Espárrago | D Diámetro Máx. de Inserto | S – Longitud del Espárrago | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .187 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .625 | .750 | .875 | 1.000 | |||
| Código de Longitud del Espárrago | ||||||||||||
| 2-56 | 256 | .177 | 187 | 250 | 312 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4-40 | 440 | .177 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | — | — | — | — | — |
| 6-32 | 632 | .236 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | — | — | — | — |
| 8-32 | 832 | .256 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | — | — | — |
| 10-24 | 1024 | .315 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | — | — |
| 10-32 | 1032 | .315 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | — | — |
| 1/4-20 | 2520 | .394 | — | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 1/4-28 | 2528 | .394 | — | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 5/16-18 | 3118 | .472 | — | — | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 5/16-24 | 3124 | .472 | — | — | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 3/8-16 | 3716 | .551 | — | — | — | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 3/8-24 | 3724 | .551 | — | — | — | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 1/2-13 | 5013 | .630 | — | — | — | — | — | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 1/2-20 | 5020 | .630 | — | — | — | — | — | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
General
| Rosca del Inserto | Código de Rosca del Inserto | L Longitud del Inserto | Código de Longitud del Inserto | Diámetro del Orificio del Jefe B | A Espesor de la Cabeza | C Diámetro de la Cabeza | D Diámetro Máx. del Inserto | |
| Termoplásticos +0.10 -0.00 | Termofijos +0.10 -0.00 | |||||||
| M2 x 0.4 | M2 | 6.00 | 6.00 | 4.00-4.10 | 4.10-4.30 | 0.58 | 6.00 | 4.50 |
| M2.5 x 0.45 | M2.5 | 6.00 | 6.00 | 4.00-4.10 | 4.10-4.30 | 0.58 | 6.00 | 4.50 |
| M3 x 0.5 | M3 | 6.00 | 6.00 | 4.50-4.60 | 4.60-4.80 | 0.58 | 6.50 | 5.00 |
| M3.5 x 0.6 | M3.5 | 8.00 | 8.00 | 5.30-5.40 | 5.50-5.70 | 0.73 | 7.50 | 6.00 |
| M4 x 0.7 | M4 | 8.00 | 8.00 | 5.80-5.90 | 6.00-6.20 | 0.89 | 8.00 | 6.50 |
| M5 x 0.8 | M5 | 10.00 | 10.00 | 7.10-7.20 | 7.30-7.60 | 1.06 | 9.50 | 8.00 |
| M6 x 1.0 | M6 | 14.00 | 14.00 | 8.60-8.80 | 9.00-9.40 | 1.32 | 12.00 | 10.00 |
| M8 x 1.25 | M8 | 15.00 | 15.00 | 10.60-10.80 | 11.00-11.40 | 1.32 | 14.00 | 12.00 |
| M10 x 1.5 | M10 | 18.00 | 18.00 | 12.60-12.80 | 13.00-13.40 | 1.57 | 16.00 | 14.00 |
| M12 x 1.75 | M12 | 22.00 | 22.00 | 14.60-14.80 | 15.00-15.40 | 1.57 | 18.00 | 16.0 |
(1) Todas las dimensiones están en milímetros y son de referencia a menos que tengan tolerancia. (2) North State Fastener recomienda determinar el espesor mínimo de pared del orificio mediante pruebas en la aplicación.
Longitud del Espárrago
| Rosca del Espárrago | Código de Rosca del Espárrago | D Diámetro Máx. del Inserto | S-Longitud del Espárrago | |||||||||
| 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | |||
| Código de Longitud del Espárrago | ||||||||||||
| M2 x 0.4 | M2 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| M2.5 x 0.45 | M2.5 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | — |
| M3 x 0.5 | M3 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | — | — | — | — | — |
| M3.5 x 0.6 | M3.5 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | — | — | — | — |
| M4 x 0.7 | M4 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | — | — | — |
| M5 x 0.8 | M5 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | — |
| M6 x 1.0 | M6 | 10.00 | — | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
| M8 x 1.25 | M8 | 12.00 | — | — | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
| M10 x 1.5 | M10 | 14.00 | — | — | — | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
| M12 x 1.75 | M12 | 16.00 | — | — | — | — | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
(1) Todas las dimensiones están en milímetros y son de referencia a menos que tengan tolerancia. (2) Longitudes de espárrago personalizadas disponibles bajo solicitud.
Recomendación de Diseño del Resalte
El SSZ Screw Zert está diseñado para instalarse en un orificio recto con un ángulo inclusivo de 1°. El tamaño de orificio recomendado aplica en el punto alcanzado por la parte inferior del inserto. Siempre que sea posible deben utilizarse orificios moldeados, ya que los orificios perforados pueden reducir el rendimiento. North State Fastener recomienda un avellanado de 60°, con una profundidad igual al paso de la rosca externa del inserto utilizado, en la parte superior del orificio para evitar el desconchado de la superficie circundante del resalte. Los diámetros de los orificios dependen del tipo de plástico utilizado; los plásticos más duros requieren orificios más grandes que los plásticos más blandos, por ejemplo. Los rangos de diámetro que se muestran en las tablas son los recomendados para plásticos termoplásticos y termoestables, determinándose el tamaño exacto del orificio mediante pruebas en la aplicación.
Instalación
La ranura en el inserto actúa como un filo cortante de rosca. Los insertos se instalan siguiendo los procedimientos estándar de roscado utilizando herramientas manuales o equipos de roscado convencionales.