PFZ Insertos de aleta de pressão
Características do Inserto de Aleta de Pressão
- Instalação simples por pressão para a maioria dos termoplásticos.
- Alta resistência à tração.
- Design autoalinhante.
- Disponível em uma ampla variedade de tamanhos de rosca e comprimentos de pinos.
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | L Comprimento do Inserto | Código do Comprimento do Inserto | Ressalto | A Espessura da Cabeça | C Diâmetro da Cabeça | D Diâmetro do Inserto | P Diâmetro do Piloto | Número de Aletas | |||
| B Diâm. do Furo +.004 -.000 | Espessura Mín. da Parede | |||||||||||
| 2-56 | 256 | .157 | 157 | .126 | .063 | .018 | .189 | .147 | .123 | 2 | ||
| 4-40 | 440 | .187 | 187 157 0,079 0,023 217 178 154 3 632 632 189 0,094 0,029 250 209 185 4||||||||||
| 8-32 | 832 | 0,312 | 312 | 0,220 | 0,110 | 0,035 | 0,281 | 0,240 | 0,218 | 5 | ||
| 10-24 | 1024 | 0,375 | 375 | 0,252 | 0,126 | 0,042 | 0,312 0,274 0,248 55 10-32 1032 375 375 252 126 0,042 312 274 248 55 55 1/4-20 2520 500 500 0,315 157 0,052 0,375 337 310 7 1/4-28 2528 500 500 315 157 0,052 375 337 310 7 3118 5/16-18 5/16-18 3118 500 500 378 189 052 433 400 375 7/16-24 3124 500 500 378.189 | .052 | .433 | .400 | .375 | 7 |
(1) Todas as dimensões estão em polegadas e são referência, salvo tolerância.
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | L Comprimento do Inserto | Código do Comprimento do Inserto | Ressalto | A Espessura da Cabeça | C Diâmetro da Cabeça | D Diâmetro do Inserto | P Diâmetro do Piloto | Número de Aletas | |
| B Diâm. do Furo +0,10 -0,00 | Espessura Mín. da Parede | |||||||||
| M2 x 0,4 | M2 | 4,00 | 4,00 | 3,20 | 1,60 | 0,45 | 4,80 | 3,73 | 3,10 | 2 |
| M2,5 x 0,45 | M2,5 | 4,80 | 4,80 4,00 2,00 0,58 5,50 4,52 3,90 3 M3 x 0,5 M3 4,80 4,80 4,00 2,00 0,58 5,50 4,52 3,90 3 M3,5 x 0,6 M3,5 6,40 6,40 4,80 2,40 0,74 6,40 5,31 4,70 4,70 4 4 M4 x 0,7 M4 7,90 7,90 5,60 2,80 0,89 7,10 6,10 5,50 5||||||||
| M6 | 12,70 | 12,70 | 8,00 | 4,00 | 1,32 | 9,50 | 8,56 | 7,90 | 7 | |
| M8 x 1,25 | M8 | 12,70 | 12,70 | 9,60 | 4,80 | 1,32 | 11,10 | 10,16 | 9,50 | 7 |
(1) Todas as dimensões estão em milímetros e são de referência, salvo tolerância.