SHZ Insertos de furo reto
Características do Inserto para Furo Reto
- Instalação autoalinhante rápida por meio de calor ou ultrassom.
- Recartilhamentos helicoidais opostos proporcionam excelente resistência à tração e ao torque.
- Paredes finas do ressalto permitem um design compacto.
- Disponível em uma ampla variedade de tamanhos de rosca, comprimentos de pinos e opções.
3D files available upon request.
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Bossagem | Espessura da Cabeça A | Diâmetro da Cabeça C | Diâmetro de Inserção D | Diâmetro Piloto P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do Furo B +.004 -.000 | Espessura da Parede W Mín. | ||||||
| 0-80 | 080 | .100 | .051 | — | — | .116 | .095 |
| 2-56 | 256 | .126 | .051 | .021 | .187 | .141 | .123 |
| 4-40 | 440 | .157 | .063 | .024 | .218 | .181 | .154 |
| 6-32 | 632 | .189 | .071 | .030 | .250 | .214 | .185 |
| 8-32 | 832 | .220 | .083 | .036 | .281 | .248 | .218 |
| 10-24 | 1024 | .252 | .102 | .043 | .312 | .278 | .249 |
| 10-32 | 1032 | .252 | .102 | .043 | .312 | .278 | .249 |
| 1/4-20 | 2520 | .315 | .130 | .053 | .375 | .341 | .312 |
| 1/4-28 | 2528 | .315 | .130 | .053 | .375 | .341 | .312 |
| 5/16-18 | 3118 | .378 | .177 | .053 | .437 | .403 | .374 |
| 5/16-24 | 3124 | .378 | .177 | .053 | .437 | .403 | .374 |
| 3/8-16 | 3716 | .469 | .236 | .063 | .551 | .494 | .465 |
| 3/8-24 | 3724 | .469 | .236 | .063 | .551 | .494 | .465 |
| 1/8-NPT | 125NPT | .453 | .236 | — | — | .479 | .450 |
| 1/2-13 | 5013 | .630 | .315 | .079 | .748 | .657 | .622 |
| 1/2-20 | 5020 | .630 | .315 | .079 | .748 | .657 | .622 |
(1) todas as dimensões estão em polegadas e são de referência, salvo quando toleranciadas.
Comprimento do Inserto
| Rosca do Inserto | L Comprimento do Inserto | Código do Comprimento do Inserto |
|---|---|---|
| 0-80 | .1252 | 125 |
| 2-56 | .100 | 100 |
| .115 | 115 | |
| .125 | 125 | |
| .138 | 138 | |
| .1572 | 157 | |
| 4-40 | .096 | 096 |
| .140 | 140 | |
| .170 | 170 | |
| .2262 | 226 | |
| .250 | 250 | |
| .321 | 321 | |
| 6-32 | .125 | 125 |
| .150 | 150 | |
| .205 | 205 | |
| .226 | 226 | |
| .250 | 250 | |
| .2812 | 281 | |
| .375 | 375 | |
| 8-32 | .115 | 115 |
| .150 | 150 | |
| .185 | 185 | |
| .250 | 250 | |
| .281 | 281 | |
| .3212 | 321 | |
| 10-24 10-32 | .185 | 185 |
| .226 | 226 | |
| .250 | 250 | |
| .310 | 310 | |
| .3752 | 375 | |
| .400 | 400 | |
| 1/4-20 1/4-28 | .250 | 250 |
| .312 | 312 | |
| .348 | 348 | |
| .5002 | 500 | |
| 5/16-18 5/16-24 | .5002 | 500 |
| 3/8-16 3/8-24 | .5002 | 500 |
| 1/8 NPT | .6252 | 625 |
| 1/2-13 1/2-20 | .6252 | 625 |
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Bossagem | Espessura da Cabeça A | Diâmetro da Cabeça C | Diâmetro de Inserção D | Diâmetro Piloto P | |
| Diâmetro do Furo B +0.10 -0.00 | Espessura da Parede W Mín. | ||||||
| M2 x 0.4 | M2 | 3.20 | 1.30 | 0.53 | 4.80 | 3.60 | 3.10 |
| M2.5 x 0.45 | M2.5 | 4.00 | 1.60 | 0.61 | 5.50 | 4.60 | 3.90 |
| M3 x 0.5 | M3 | 4.00 | 1.60 | 0.61 | 5.50 | 4.60 | 3.90 |
| M3.5 x 0.6 | M3.5 | 4.80 | 1.80 | 0.76 | 6.40 | 5.40 | 4.70 |
| M4 x 0.7 | M4 | 5.60 | 2.10 | 0.91 | 7.10 | 6.30 | 5.50 |
| M5 x 0.8 | M5 | 6.40 | 2.60 | 1.09 | 7.90 | 7.10 | 6.30 |
| M6 x 1.0 | M6 | 8.00 | 3.30 | 1.35 | 9.50 | 8.70 | 7.90 |
| M8 x 1.25 | M8 | 9.60 | 4.50 | 1.35 | 11.10 | 10.20 | 9.50 |
| M10 x 1.5 | M10 | 11.90 | 6.00 | 1.60 | 14.00 | 12.60 | 11.80 |
| M12 x 1.75 | M12 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 19.00 | 16.70 | 15.80 |
Comprimento do Inserto
| Rosca do Inserto | L Comprimento do Inserto | Código do Comprimento do Inserto |
|---|---|---|
| M2 x 0.4 | 2.50 | 2.50 |
| 3.18 | 3.18 | |
| 4.002 | 4.00 | |
| M2.5 x 0.45 | 3.56 | 3.56 |
| 5.742 | 5.74 | |
| M3 x 0.5 | 4.00 | 4.00 |
| 4.32 | 4.32 | |
| 5.00 | 5.00 | |
| 5.21 | 5.21 | |
| 5.742 | 5.74 | |
| M3.5 x 0.6 | 3.80 | 3.80 |
| 5.00 | 5.00 | |
| 7.142 | 7.14 | |
| M4 x 0.7 | 4.00 | 4.00 |
| 4.70 | 4.70 | |
| 5.51 | 5.51 | |
| 5.74 | 5.74 | |
| 6.35 | 6.35 | |
| 8.152 | 8.15 | |
| M5 x 0.8 | 5.80 | 5.80 |
| 6.35 | 6.35 | |
| 9.502 | 9.50 | |
| M6 x 1.0 | 6.35 | 6.35 |
| 6.80 | 6.80 | |
| 7.90 | 7.90 | |
| 12.702 | 12.70 | |
| M8 x 1.25 | 12.702 | 12.70 |
| M10 x 1.5 | 12.702 | 12.70 |
| M12 x 1.75 | 15.902 | 15.90 |
Instalação
O inserto pode ser instalado por meio de pré-aquecimento ou vibração ultrassônica. Ao utilizar calor, o inserto deve estar quente o suficiente para amolecer o plástico sem derretê-lo, evitando assim a formação de faíscas na parte superior. A vibração ultrassônica deve ser aplicada com baixa amplitude e a potência mínima necessária para amolecer o plástico satisfatoriamente. Em ambos os métodos, evite pressão excessiva que force o inserto a entrar no furo, sem permitir que o plástico amoleça e flua adequadamente ao redor das características do inserto.
Recomendação de Projeto do Rebaixo
O SHZ Straight Hole Zert foi projetado para ser instalado em um furo moldado reto com conicidade de 1° inclusive. A parte superior do furo não deve ser escareada ou rebaixada, pois isso reduzirá o desempenho do inserto. O tamanho do furo recomendado se aplica ao ponto atingido pela parte inferior do inserto. Furos moldados devem ser utilizados sempre que possível, pois furos perfurados podem resultar em desempenho reduzido. As espessuras mínimas da parede do ressalto mostradas são para referência e podem variar dependendo do tipo de plástico.