SHZS Insertos cravejados de furos retos
Características
- Instalação autoalinhante rápida por meio de calor ou ultrassom.
- Recartilhamentos helicoidais opostos proporcionam excelente resistência à tração e ao torque.
- Paredes finas dos ressaltos permitem um design compacto.
- Disponível em uma ampla variedade de tamanhos de rosca, comprimentos de pinos e opções.
3D files available upon request.
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Ressalto | A Espessura da Cabeça | C Diâmetro da Cabeça | D Diâmetro do Inserto | P Diâmetro do Piloto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Diâmetro do Furo +.004 -.000 | Espessura Mín. da Parede | |||||||||||
| 0-80 | 080 | .100 | .051 | — | — | .116 | .095 | |||||
| 2-56 | 256 | .126 | .051 | .021 | .187 | .141 | 0,123 4-40 440 157 0,063 0,024 218 181 154 6-32 632 189 0,071 0,030 250 214 185 8-32 832 0,220 0,083 0,036 281 248 218 10-24 1024 1024 1025 0,252 102 0,043 312 278 249 10-32 1032 0,252 102 0,043 312 278 249 1/4-20 2520 315 130 375 341 312 1/4-28 2528.315 | .130 | .053 | .375 | .341 | .312 |
| 5/16-18 | 3118 | .378 | .177 | .053 | .437 | .403 | .374 | |||||
| 5/16-24 | 3124 | .378 | .177 | .053 | .437 | .403 | .374 | |||||
| 3/8-16 | 3716 | .469 | .236 | .063 | .551 | .494 | .465 | |||||
| 3/8-24 | 3724 | .469 | .236 | .063 | .551 | .494 | .465 | |||||
| 1/8-NPT | 125NPT | .453 | .236 | — | — | .479 | .450 | |||||
| 1/2-13 | 5013 | .630 | .315 | .079 | .748 | .657 | .622 | |||||
| 1/2-20 | 5020 | .630 | .315 | .079 | .748 | .657 | .622 | |||||
(1) Todas as dimensões estão em polegadas e são de referência, a menos que haja tolerância.
Comprimento do Inserto
| Rosca do Inserto | Comprimento do Inserto L | Comprimento do Inserto Código 0-80 ... | |
|---|---|---|---|
| 4-40 | .096 | 096 | |
| .140 | 140 | ||
| .170 | 170 | ||
| .2262 | 226 | ||
| .250 | 250 | ||
| .321 | 321 | ||
| 6-32 | .125 | 125 | |
| .150 | 150 | ||
| .205 | 205 | ||
| .226 | 226 | ||
| .250 | 250 | ||
| .2812 | 281 | ||
| .375 | 375 | ||
| 8-32 | .115 | 115 | |
| .150 | 150 | ||
| .185 | 185 | ||
| .250 | 250 | ||
| .281 | 281 | ||
| .3212 | 321 | ||
| 10-24 10-32 | .185 | 185 | |
| .226 | 226 | ||
| .250 | 250 | ||
| .310 | 310 | ||
| .3752 | 375 | ||
| .400 | 400 | ||
| 1/4-20 1/4-28 | .250 | 250 312 312 348 348 5002 500 500 500 5002 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1/8 NPT.6252 | 625 |
| 1/2-13 1/2-20 | .6252 | 625 |
Comprimento do Pino
| Rosca do Pino | Código da Rosca do Pino | Diâmetro do Inserto D | S – Comprimento do Pino | |||||||||
| .187 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .625 | .750 | .875 | 1.000 | |||
| Código de comprimento do pino | ||||||||||||
| 0-80 | 080 | .116 | 187 | 250 | — | — | — | — | — — — — — ... 187 250 312 375 437 500 500 500 500 500 — — — — — — — 8-32 ... 187 250 312 375 437 500 625 750 10-32 1032 278 187 250 312 375 437 500 500 625 750— | — | ||
| — | 375 437 500 625 750 875 1000 1000 3724 494 500 ... 375 437 500 625 750 875 1000 125 NPT 175 NPT 479 375 437 500 625 750 875 875 1000 5013 0,657 500 625 750 875 1000 5020 0,657 5020— | — | — | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | ||||
- Todas as dimensões estão em polegadas e são referência, salvo tolerância.
- Comprimentos de pinos personalizados disponíveis mediante solicitação.
Instalação
O inserto pode ser instalado por meio de pré-aquecimento ou vibração ultrassônica. Ao utilizar calor, o inserto deve estar quente o suficiente para amolecer o plástico sem derretê-lo, evitando assim a formação de faíscas na parte superior. A vibração ultrassônica deve ser aplicada com baixa amplitude e a potência mínima necessária para amolecer o plástico satisfatoriamente. Em ambos os métodos, evite pressão excessiva que force o inserto a entrar no furo, sem permitir que o plástico amoleça e flua adequadamente ao redor das características do inserto.
Recomendação de Projeto do Rebaixo
O SHZ Straight Hole Zert foi projetado para ser instalado em um furo moldado reto com conicidade de 1° inclusive. A parte superior do furo não deve ser escareada ou rebaixada, pois isso reduzirá o desempenho do inserto. O tamanho do furo recomendado se aplica ao ponto atingido pela parte inferior do inserto. Furos moldados devem ser utilizados sempre que possível, pois furos perfurados podem resultar em desempenho reduzido. As espessuras mínimas da parede do ressalto mostradas são para referência e podem variar dependendo do tipo de plástico.